Skigebiete USA
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 3. Feb. Details » | morgen 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » | Fr 7. Feb. Details » | Sa 8. Feb. Details » | So 9. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 498m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 498m Temperatur | -5°C -13°C | -6°C -16°C | -15°C -23°C | -7°C -21°C | -5°C -14°C | -10°C -23°C | -7°C -17°C |
Tal 200m Temperatur | -2°C -11°C | -3°C -14°C | -12°C -21°C | -4°C -19°C | -2°C -12°C | -7°C -21°C | -4°C -15°C |
Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 3 Std. | 4 Std. | 2,5 Std. | 5 Std. | 2,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 15 % | 85 % | 10 % | 20 % | 85 % |
Luft- feuchtigkeit | 83 % | 77 % | 72 % | 88 % | 76 % | 71 % | 84 % |
Luftdruck in hPa | 1011 | 1004 | 1022 | 1018 | 1001 | 1022 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | <1 l /m² | - | 4 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² |
Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
Neuschnee Berg 498m Tal 200m | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | - - | 4 cm 4 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Berg 498m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 12 25 | W-N-W 20 43 | W-N-W 14 32 | S 14 29 | W-N-W 18 43 | W 11 25 | N-N-W 9 25 |
Tal 200m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 12 25 | W-N-W 20 43 | W-N-W 14 32 | S 14 29 | W-N-W 18 43 | W 11 25 | N-N-W 9 25 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Dämmerungs- anfang | 06:21 | 06:20 | 06:19 | 06:17 | 06:16 | 06:15 | 06:13 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:54 16:38 | 06:52 16:40 | 06:51 16:41 | 06:50 16:43 | 06:48 16:44 | 06:47 16:46 | 06:45 16:48 |
Dämmerungs- ende | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:20 |
Mond- aufgang untergang | 09:09 23:26 | 09:30 - | 09:55 00:48 | 10:28 02:10 | 11:13 03:28 | 12:09 04:35 | 13:18 05:29 |
Bitte wählen | heute 3. Feb. Details » | morgen 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » | Fr 7. Feb. Details » | Sa 8. Feb. Details » | So 9. Feb. Details » |
Wetter BigRock Mountain / Skiwetter & Bergwetter BigRock Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 03.02.2025, um 3:25 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub