Skigebiete Polen
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 19. Feb. Details » | morgen 20. Feb. Details » | Fr 21. Feb. Details » | Sa 22. Feb. Details » | So 23. Feb. Details » | Mo 24. Feb. Details » | Di 25. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 365m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 365m Temperatur | 0°C -7°C | 2°C -5°C | 4°C -4°C | 5°C -2°C | 2°C -1°C | 7°C 1°C | 6°C 1°C |
Tal 345m Temperatur | 0°C -7°C | 2°C -5°C | 4°C -4°C | 5°C -2°C | 2°C -1°C | 7°C 1°C | 6°C 1°C |
Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 9,5 Std. | 4,5 Std. | 9,5 Std. | 2 Std. | 3 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 15 % | 0 % | 20 % | 15 % | 20 % |
Luft- feuchtigkeit | 42 % | 33 % | 42 % | 36 % | 63 % | 69 % | 82 % |
Luftdruck in hPa | 1033 | 1032 | 1030 | 1025 | 1028 | 1027 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² |
Schneefall- grenze | 19 m 0 m | 192 m 0 m | 2053 m 0 m | 2362 m 0 m | 1724 m 0 m | 1317 m 1090 m | 1486 m 1117 m |
Neuschnee Berg 365m Tal 345m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Berg 365m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 7 7 | S-S-O 12 14 | S 17 25 | S 16 25 | SO 7 11 | S-S-O 7 11 | S-S-W 11 14 |
Tal 345m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 7 7 | S-S-O 12 14 | S 17 25 | S 16 25 | SO 7 11 | S-S-O 7 11 | S-S-W 11 14 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Dämmerungs- anfang | 06:23 | 06:21 | 06:19 | 06:17 | 06:15 | 06:13 | 06:11 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:57 17:15 | 06:55 17:17 | 06:53 17:19 | 06:51 17:21 | 06:49 17:23 | 06:47 17:24 | 06:44 17:26 |
Dämmerungs- ende | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 17:59 |
Mond- aufgang untergang | 00:05 08:51 | 01:19 09:11 | 02:32 09:39 | 03:42 10:18 | 04:41 11:14 | 05:28 12:25 | 06:01 13:49 |
Bitte wählen | heute 19. Feb. Details » | morgen 20. Feb. Details » | Fr 21. Feb. Details » | Sa 22. Feb. Details » | So 23. Feb. Details » | Mo 24. Feb. Details » | Di 25. Feb. Details » |
Wetter Bielawa / Skiwetter & Bergwetter Bielawa
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 19.02.2025, um 14:30 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub