Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 28. Jan. Details » | Mi 29. Jan. Details » | Do 30. Jan. Details » | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1390m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 1390m Temperatur | -1°C -4°C | -1°C -6°C | 0°C -5°C | -2°C -6°C | -3°C -5°C | -3°C -7°C | -2°C -7°C |
Tal 920m Temperatur | 2°C -3°C | 2°C -5°C | 3°C -4°C | 1°C -5°C | 0°C -4°C | 0°C -6°C | 1°C -6°C |
Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 6,5 Std. | 3 Std. | 5,5 Std. | 7 Std. | 7,5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 5 % | 20 % | 10 % | 10 % | 10 % | 5 % |
Luft- feuchtigkeit | 87 % | 77 % | 81 % | 81 % | 84 % | 78 % | 76 % |
Luftdruck in hPa | 1003 | 1014 | 1018 | 1029 | 1032 | 1024 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Nieder- schlagsmenge | 22 l /m² | - | - | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 1392 m 504 m | 1217 m 596 m | 1497 m 703 m | 898 m 362 m | 926 m 286 m | 893 m 41 m | 1704 m 94 m |
Neuschnee Berg 1390m Tal 920m | 22 cm 7 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Berg 1390m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 7 18 | W-S-W 10 22 | S 7 11 | N-N-O 5 11 | N 4 4 | N 3 4 | S-S-O 3 7 |
Tal 920m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 7 18 | W-S-W 10 22 | S 7 11 | N-N-O 5 11 | N 4 4 | N 3 4 | S-S-O 3 7 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Dämmerungs- anfang | 07:19 | 07:18 | 07:17 | 07:16 | 07:14 | 07:13 | 07:12 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:52 17:18 | 07:51 17:20 | 07:50 17:21 | 07:49 17:23 | 07:47 17:24 | 07:46 17:26 | 07:45 17:27 |
Dämmerungs- ende | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 18:00 |
Mond- aufgang untergang | 07:41 15:48 | 08:14 17:09 | 08:40 18:32 | 09:01 19:55 | 09:20 21:16 | 09:37 22:36 | 09:54 23:58 |
Bitte wählen | Di 28. Jan. Details » | Mi 29. Jan. Details » | Do 30. Jan. Details » | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » |
Wetter Gurtis/Bazora / Skiwetter & Bergwetter Gurtis/Bazora
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 28.01.2025, um 21:36 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub