Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2272m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2272m Temperatur | -4°C -6°C | -2°C -6°C | -2°C -7°C | -6°C -9°C | -2°C -8°C | 0°C -5°C | 0°C -5°C |
| Tal 1655m Temperatur | 0°C -5°C | 2°C -5°C | 2°C -6°C | -2°C -8°C | 2°C -7°C | 4°C -4°C | 4°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 1 Std. | 5 Std. | 3 Std. | 3 Std. | 3,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 40 % | 85 % | 15 % | 15 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 85 % | 85 % | 87 % | 94 % | 87 % | 89 % | 82 % |
| Luftdruck in hPa | 1007 | 1009 | 1010 | 1015 | 1014 | 1022 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 6 l /m² | 7 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 1043 m 759 m | 1211 m 846 m | 1577 m 577 m | 823 m 324 m | 1769 m 489 m | 1876 m 1501 m | 2273 m 1207 m |
| Neuschnee Berg 2272m Tal 1655m | 6 cm 6 cm | 7 cm 7 cm | <1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 2272m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 6 7 | N-N-W 8 11 | NW 10 14 | SO 5 7 | O-S-O 8 11 | S 5 7 | N-N-W 8 11 |
| Tal 1655m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 6 7 | N-N-W 8 11 | NW 10 14 | SO 5 7 | O-S-O 8 11 | S 5 7 | N-N-W 8 11 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:56 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:26 17:28 | 08:26 17:28 | 08:27 17:29 | 08:27 17:30 | 08:27 17:30 | 08:28 17:31 | 08:28 17:32 |
| Dämmerungs- ende | 18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:04 |
| Mond- aufgang untergang | 10:31 19:36 | 11:01 20:44 | 11:27 21:53 | 11:49 23:02 | 12:09 - | 12:29 00:11 | 12:50 01:23 |
Bitte wählen | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » |
Wetter Astún / Skiwetter & Bergwetter Astún
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 22.12.2025, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub