Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 620m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 620m Temperatur | -2°C -5°C | -4°C -8°C | -1°C -8°C | 1°C -5°C | 0°C -5°C | 0°C -6°C | 1°C -3°C |
| Tal 565m Temperatur | -1°C -4°C | -3°C -7°C | 0°C -7°C | 2°C -4°C | 1°C -4°C | 1°C -5°C | 2°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 7 Std. | 7 Std. | 7 Std. | 7 Std. | 7 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 5 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 61 % | 49 % | 59 % | 54 % | 43 % | 64 % | 69 % |
| Luftdruck in hPa | 1029 | 1027 | 1029 | 1031 | 1033 | 1026 | 1028 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 125 m 0 m | 31 m 0 m | 1548 m 0 m | 3141 m 0 m | 1702 m 0 m | 2382 m 0 m | 756 m 68 m |
| Neuschnee Berg 620m Tal 565m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 620m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 19 40 | O 14 36 | O 5 18 | N-N-W 5 7 | O-S-O 5 22 | N-N-W 6 11 | NW 10 32 |
| Tal 565m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 19 40 | O 14 36 | O 5 18 | N-N-W 5 7 | O-S-O 5 22 | N-N-W 6 11 | NW 10 32 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:54 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:31 16:31 | 08:32 16:31 | 08:32 16:32 | 08:32 16:33 | 08:32 16:34 | 08:32 16:35 | 08:32 16:36 |
| Dämmerungs- ende | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 |
| Mond- aufgang untergang | 11:20 21:08 | 11:35 22:24 | 11:47 23:42 | 12:00 - | 12:13 01:01 | 12:29 02:24 | 12:50 03:52 |
Bitte wählen | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » |
Wetter Arft / Skiwetter & Bergwetter Arft
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 24.12.2025, um 21:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub