Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2307m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2307m Temperatur | 3°C -5°C | -1°C -10°C | -4°C -12°C | -4°C -11°C | -9°C -12°C | -3°C -9°C | -10°C -20°C |
| Tal 1730m Temperatur | 6°C -3°C | 2°C -8°C | -1°C -10°C | -1°C -9°C | -6°C -10°C | 0°C -7°C | -7°C -18°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 8 Std. | 7,5 Std. | 7 Std. | 1 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 47 % | 48 % | 44 % | 54 % | 39 % | 94 % | 81 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1012 | 1017 | 1013 | 1006 | 993 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | 41 l /m² | 7 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2617 m 1348 m | 1928 m 645 m | 1367 m 421 m | 1478 m 496 m | 1653 m 437 m | 1598 m 1169 m | 1159 m 0 m |
| Neuschnee Berg 2307m Tal 1730m | - - | - - | - - | - - | - - | 41 cm 41 cm | 7 cm 7 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 2307m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 5 7 | N-N-W 9 11 | N 7 11 | N-N-W 5 7 | W-N-W 7 7 | S-S-W 7 11 | N-N-W 10 18 |
| Tal 1730m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 5 7 | N-N-W 9 11 | N 7 11 | N-N-W 5 7 | W-N-W 7 7 | S-S-W 7 11 | N-N-W 10 18 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:11 16:52 | 08:11 16:52 | 08:11 16:53 | 08:11 16:54 | 08:11 16:55 | 08:11 16:56 | 08:11 16:57 |
| Dämmerungs- ende | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 |
| Mond- aufgang untergang | 12:38 02:12 | 13:04 03:34 | 13:39 04:59 | 14:26 06:22 | 15:30 07:37 | 16:46 08:37 | 18:10 09:22 |
Bitte wählen | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
Wetter Antagnod / Skiwetter & Bergwetter Antagnod
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 29.12.2025, um 21:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub