Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1670m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1670m Temperatur | -4°C -7°C | -3°C -8°C | -3°C -7°C | -3°C -5°C | 0°C -3°C | -1°C -3°C | -4°C -5°C |
| Tal 962m Temperatur | 0°C -3°C | 1°C -4°C | 1°C -3°C | 1°C -1°C | 4°C 1°C | 2°C 1°C | 0°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 5,5 Std. | 4 Std. | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 15 % | 20 % | 15 % | 70 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 68 % | 58 % | 56 % | 68 % | 79 % | 90 % | 80 % |
| Luftdruck in hPa | 1032 | 1024 | 1016 | 1008 | 1004 | 1004 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 2 l /m² | 3 l /m² | 11 l /m² | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2877 m 1470 m | 3337 m 2846 m | 3121 m 2881 m | 2778 m 1420 m | 2069 m 1507 m | 1440 m 705 m | 736 m 641 m |
| Neuschnee Berg 1670m Tal 962m | - - | - - | - - | 2 cm - | 2 cm - | 11 cm 2 cm | 3 cm 3 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1670m Ø in km/h Max in km/h | N 5 11 | N-N-O 4 7 | N 3 4 | SO 3 7 | N-N-O 3 11 | S-S-W 13 47 | S-S-W 5 7 |
| Tal 962m Ø in km/h Max in km/h | N 5 11 | N-N-O 4 7 | N 3 4 | SO 3 7 | N-N-O 3 11 | S-S-W 13 47 | S-S-W 5 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:58 16:26 | 07:58 16:27 | 07:58 16:28 | 07:58 16:28 | 07:58 16:29 | 07:58 16:30 | 07:57 16:32 |
| Dämmerungs- ende | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 |
| Mond- aufgang untergang | 12:23 02:25 | 12:50 03:50 | 13:27 05:17 | 14:19 06:40 | 15:28 07:50 | 16:49 08:43 | 18:14 09:21 |
Bitte wählen | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
Wetter Alpental / Skiwetter & Bergwetter Alpental
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 29.12.2025, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub