Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 120m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 120m Temperatur | 5°C 1°C | 4°C 2°C | 3°C 0°C | 4°C 0°C | 4°C -1°C | 0°C -3°C | 0°C -3°C |
| Tal 114m Temperatur | 6°C 1°C | 5°C 2°C | 4°C 0°C | 5°C 0°C | 5°C -1°C | 1°C -3°C | 1°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 2 Std. | 7 Std. | 2,5 Std. | 2 Std. | 6,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 5 % | 85 % | 15 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 71 % | 62 % | 69 % | 90 % | 73 % | 72 % | 51 % |
| Luftdruck in hPa | 1031 | 1036 | 1031 | 1012 | 1001 | 1001 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | <1 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 661 m 285 m | 620 m 391 m | 416 m 30 m | 467 m 288 m | 373 m 0 m | 0 m 0 m | 40 m 0 m |
| Neuschnee Berg 120m Tal 114m | - - | - - | - - | - - | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 120m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 14 22 | NO 14 25 | W-N-W 9 18 | W-N-W 18 50 | W 12 43 | N-N-W 15 43 | NW 18 43 |
| Tal 114m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 14 22 | NO 14 25 | W-N-W 9 18 | W-N-W 18 50 | W 12 43 | N-N-W 15 43 | NW 18 43 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:18 16:01 | 08:18 16:02 | 08:18 16:03 | 08:18 16:04 | 08:18 16:05 | 08:18 16:06 | 08:17 16:08 |
| Dämmerungs- ende | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:49 |
| Mond- aufgang untergang | 12:00 02:07 | 12:18 03:38 | 12:44 05:13 | 13:25 06:44 | 14:26 08:02 | 15:48 08:57 | 17:20 09:34 |
Bitte wählen | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
Wetter Ackers Outdoor Activity Centre / Skiwetter & Bergwetter Ackers Outdoor Activity Centre
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 29.12.2025, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub